bat365在线平台

研究生教育

通知公告

bat365在线平台2021年博士招生复试录取名单公示
发布时间:2021-04-29   作者:   来源:   点击数:
bat365在线平台2021年博士招生复试录取名单公示
组名称 序号 考生编号 姓名 报考专业 业务课1成绩 业务课2成绩 综合面试 复试总成绩 接收导师 备注
地空建工组 1 114131100000391 杨* 土木工程 89.80 89.80 89.20 89.44 侯公羽
2 114131100000351 邵*康 土木工程 87.40 88.40 89.40 88.80 江玉生
3 114131100000385 闫*如 土木工程 86.20 85.00 89.20 87.76 剧锦三
4 114131100000331 张* 土木工程 84.60 84.60 86.60 85.80 刘 波
5 114131100000338 窦*宇 土木工程 84.20 85.40 85.80 85.40 王春河
力学组 1 114131100000395 王* 力学 91.00 90.43 88.86 89.60 王宏伟
2 114131100000376 齐* 力学 86.00 86.86 86.71 86.60 祝捷
3 114131100000382 程*超 力学 87.14 86.86 86.29 86.57 薛东杰
4 114131100000353 郑*润 力学 87.00 86.29 85.57 86.00 谢和平
5 114131100000330 卜*华 土木工程 87.14 88.57 84.14 85.63 郭平业
6 114131100000374 徐*谊 力学 86.00 83.29 84.86 84.77 左建平 加试成绩:90分
7 114131100000387 杨*谕 力学 87.14 82.57 83.57 84.09 毛灵涛
8 114131100000359 邵*鑫 力学 85.29 81.14 84.00 83.69 宋彦琦
9 114131100000378 张*茜 力学 81.00 85.00 81.43 82.06 彭瑞东 加试成绩:71分
10 114131100000336 王*乾 力学 78.57 77.14 77.14 77.43 陈新
岩土组 1 114131100000364 代*凝 土木工程 88.00 87.17 89.50 88.73 郭东明
2 114131100000370 王* 土木工程 84.33 86.50 88.83 87.47 刘殿书
3 114131100000388 赵*德 土木工程 86.83 85.50 87.83 87.17 李清
4 114131100000394 谢*真 土木工程 83.00 82.33 87.17 85.37 杨立云
5 114131100000339 尤*元 土木工程 82.33 84.33 84.83 84.23 杨仁树
6 114131100000355 朱*宇 土木工程 84.00 83.83 83.33 83.57 陈忠辉
7 114131100000333 张*虎 土木工程 80.00 83.00 82.67 82.20 杨立云
8 114131100000354 董*文 土木工程 81.17 81.33 82.67 82.10 杨国梁
9 114131100000340 游* 土木工程 79.67 79.17 83.00 81.57 汪旭光
10 114131100000328 刘* 土木工程 79.00 78.67 82.33 80.93 王海龙
11 114131100000369 周*友 土木工程 78.17 78.33 79.67 79.10 刘殿书
12 114131100000348 陈* 土木工程 75.50 75.00 77.83 76.80 郭东明
13 114131100000367 孙*超 土木工程 71.33 68.33 72.83 71.63 岳中文
深部组 1 114131100000390 王* 超 土木工程 88.50 88.50 87.30 87.78 冯吉利
2 114131100000368 马* 磊 土木工程 87.30 88.00 86.70 87.08 王 炯
3 114131100000361 李*晓 土木工程 87.40 90.10 85.30 86.68 李德建
4 114131100000363 刘*星 土木工程 84.80 87.10 86.30 86.16 何满潮
5 114131100000381 阿*力江·沙吾提 力学 83.50 84.90 87.20 86.00 李英骏
6 114131100000393 洪*杰 土木工程 85.00 85.40 85.70 85.50 任辉启
7 114131100000357 王*学 土木工程 85.20 87.60 84.60 85.32 杨 军
8 114131100000371 吴*瑞 土木工程 85.30 86.10 84.80 85.16 王 琦
9 114131100000380 康*辉 土木工程 85.90 86.30 82.50 83.94 杨晓杰 加试成绩:96分
10 114131100000389 李*虎 土木工程 84.00 84.00 83.70 83.82 孙晓明
11 114131100000325 任*鑫 土木工程 82.80 83.30 83.40 83.26 张 娜
12 114131100000386 徐*霞 土木工程 84.20 85.00 81.60 82.80 陶志刚
13 114131100000344 刘*明 土木工程 83.80 84.50 81.20 82.38 杜时贵
14 114131100000335 刘*婷 土木工程 83.30 85.60 79.30 81.36 王 琦
15 114131100000341 张*毓 土木工程 78.80 75.20 74.60 75.56 李 涛
16 114131100000392 盖*凯 土木工程 77.00 75.60 74.30 75.10 宋振骐


Baidu
sogou