bat365在线平台

研究生教育

通知公告

力建学院2021年博士招生外语笔试第二机位腾讯会议考场安排
发布时间:2021-03-04   作者:   来源:   点击数:
力建学院2021年博士招生外语笔试第二机位腾讯会议考场安排
  1、考生于3月6日8:30前进入腾讯会议室候考,提前调试好设备。进入会议后请开启摄像头、关闭音频,修改名称为:考生姓名+考生编号。其他要求查看学校官网https://yjs.cumtb.edu.cn/info/1020/2392.htm2021年博士研究生招生外国语笔试(初试)考试指南。
  2、腾讯会议入会密码将在钉钉群通知,钉钉群号31673213。
序号 姓名 考生编号 性别 报考专业代码 报考专业名称 考试方式 考场号 备注
1 阿迪力江·沙吾提 114131100000381 080100 力学 普通招考 第二机位第1考场 腾讯会议号:663565751
2 白宇 114131100000366 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
3 卜墨华 114131100000330 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
4 陈川 114131100000360 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
5 陈虹 114131100000334 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
6 陈今 114131100000348 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
7 崔小普 114131100000349 080100 力学 普通招考 第二机位第1考场
8 崔学斌 114131100000342 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
9 代书凝 114131100000364 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
10 丁茜 114131100000362 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
11 董智文 114131100000354 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
12 窦浩宇 114131100000338 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
13 范方政 114131100000365 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
14 高丹 114131100000326 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
15 韩天宇 114131100000373 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
16 江兆龙 114131100000377 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
17 姜健 114131100000345 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
18 康旭辉 114131100000380 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
19 雷加威 114131100000350 081400 土木工程 普通招考 第二机位第1考场
1 李春晓 114131100000361 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场 腾讯会议号:157918693
2 李云飞 114131100000379 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
3 刘冬 114131100000328 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
4 刘寄婷 114131100000335 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
5 刘奎明 114131100000344 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
6 刘雨星 114131100000363 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
7 刘志平 114131100000329 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
8 罗小峰 114131100000337 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
9 马崇森 114131100000343 1201Z3 工程管理 普通招考 第二机位第2考场
10 马大男 114131100000358 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
11 马磊 114131100000368 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
12 梅方华 114131100000332 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
13 齐桐 114131100000376 080100 力学 普通招考 第二机位第2考场
14 任杰 114131100000324 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
15 任禹鑫 114131100000325 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
16 邵小康 114131100000351 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
17 邵志鑫 114131100000359 080100 力学 普通招考 第二机位第2考场
18 宋晓丽 114131100000375 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
19 孙国超 114131100000367 081400 土木工程 普通招考 第二机位第2考场
1 王炳乾 114131100000336 080100 力学 普通招考 第二机位第3考场 腾讯会议号:539 752 679
2 王科学 114131100000357 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
3 王潇 114131100000370 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
4 王重洋 114131100000347 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
5 吴文瑞 114131100000371 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
6 徐丞谊 114131100000374 080100 力学 普通招考 第二机位第3考场
7 薛圣雅 114131100000356 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
8 杨盛炜 114131100000372 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
9 尤元元 114131100000339 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
10 游帅 114131100000340 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
11 于祥 114131100000352 080100 力学 普通招考 第二机位第3考场
12 张杰 114131100000331 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
13 张其虎 114131100000333 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
14 张茜茜 114131100000378 080100 力学 普通招考 第二机位第3考场
15 张帅 114131100000327 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
16 张钟毓 114131100000341 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
17 赵洪斌 114131100000346 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
18 郑福润 114131100000353 080100 力学 普通招考 第二机位第3考场
19 周后友 114131100000369 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场
20 朱天宇 114131100000355 081400 土木工程 普通招考 第二机位第3考场


Baidu
sogou