bat365在线平台

研究生教育

通知公告

力建学院2020年硕士招生一志愿拟录取名单公示
发布时间:2020-05-19   作者:   来源:   点击数:
力建学院2020年硕士招生一志愿拟录取名单
考生姓名 考生编号 录取专业代码 录取专业名称 学习形式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
杨浩杰 114130413004701 081401 岩土工程 全日制 357 97.74 79.30
杨江坤 114130130502083 081401 岩土工程 全日制 367 88.59 77.96
梁辰 114130116300158 081401 岩土工程 全日制 358 89.82 77.07
张鹏 114130370904236 081401 岩土工程 全日制 362 85.24 76.25
朱明群 114130321703372 081401 岩土工程 全日制 355 86.97 75.79
牟建华 114130116300162 081401 岩土工程 全日制 351 88.34 75.64
靳云 114130140502656 081401 岩土工程 全日制 352 86.53 75.24
王若晨 114130413204823 081401 岩土工程 全日制 351 85.31 74.73
方显轮 114130116300107 081401 岩土工程 全日制 355 82.41 74.42
李琛 114130370203960 081401 岩土工程 全日制 340 88.98 74.29
叶贵川 114130116300141 081401 岩土工程 全日制 328 94.33 74.22
刘奔 114130370203969 081401 岩土工程 全日制 338 89.65 74.22
杨佩熹 114130116300119 081401 岩土工程 全日制 350 84.02 74.21
李嘉润 114130116300098 081401 岩土工程 全日制 351 83.10 74.07
吴迪 114130511205155 081401 岩土工程 全日制 345 85.21 73.86
鲍舟琦 114130116300149 081401 岩土工程 全日制 335 89.51 73.75
张家淼 114130116300125 081401 岩土工程 全日制 340 87.04 73.71
韩帅 114130370203974 081401 岩土工程 全日制 341 86.46 73.68
李辉 114130370804187 081401 岩土工程 全日制 343 84.92 73.50
马嘉楠 114130116300159 081401 岩土工程 全日制 340 85.21 73.16
韦鹏 114130321103314 081401 岩土工程 全日制 343 83.55 73.08
黄晓冀 114130116300148 081401 岩土工程 全日制 332 88.20 72.94
杨博壹 114130116300140 081401 岩土工程 全日制 334 87.08 72.88
董鹏翔 114130116300136 081401 岩土工程 全日制 334 87.01 72.86
张晋源 114130116300122 081401 岩土工程 全日制 339 84.26 72.74
高荣 114130116300153 081401 岩土工程 全日制 335 86.06 72.72
商奇 114130410604504 081401 岩土工程 全日制 325 90.08 72.53
陆镜夷 114130220503169 081401 岩土工程 全日制 345 78.69 71.91
王鹏 114130413204812 081401 岩土工程 全日制 324 88.22 71.83
张新天 114130116300144 081401 岩土工程 全日制 339 81.03 71.77
张亮 114130211603126 081401 岩土工程 全日制 327 85.94 71.56
李玉龙 114130116300137 081401 岩土工程 全日制 331 83.98 71.53
赵洪扬 114130370904235 081401 岩土工程 全日制 325 86.41 71.42
秦可 114130116300111 081401 岩土工程 全日制 322 87.62 71.36
李淑慧 114130414504899 081401 岩土工程 全日制 331 83.26 71.32
朱俊伟 114130116300157 081401 岩土工程 全日制 340 78.88 71.26
杨少卿 114130141002710 081401 岩土工程 全日制 319 88.50 71.21
戴诗清 114130116300118 081401 岩土工程 全日制 338 77.62 70.61
王梓航 114130116300116 081401 岩土工程 全日制 330 80.71 70.41
吕勇 114130116300123 081401 岩土工程 全日制 312 88.89 70.35
王露露 114130116300109 081401 岩土工程 全日制 307 89.68 69.88
李书萱 114130116300154 081401 岩土工程 全日制 327 80.29 69.87
王璇 114130116300114 081401 岩土工程 全日制 323 81.91 69.79
梁爱涛 114130131402467 081401 岩土工程 全日制 320 83.12 69.73
蓝樊革 114130116300138 081401 岩土工程 全日制 311 85.77 69.27
于冰冰 114130116300108 081401 岩土工程 全日制 310 86.21 69.26
李峰 114130341303680 081401 岩土工程 全日制 322 80.51 69.23
王家豪 114130140502652 081401 岩土工程 全日制 316 83.04 69.15
李非凡 114130431305041 081401 岩土工程 全日制 346 68.85 69.09
王泽天 114130131402464 081401 岩土工程 全日制 321 80.38 69.05
李佳益 114130370203963 081401 岩土工程 全日制 324 78.05 68.77
赵萌 114130130702186 081401 岩土工程 全日制 311 83.47 68.58
张栋梁 114130610305241 081401 岩土工程 全日制 317 80.59 68.56
洪道余 114130116300124 081401 岩土工程 全日制 312 82.17 68.33
李皇 114130411604633 081401 岩土工程 全日制 301 87.17 68.29
韩林芳 114130141302782 081401 岩土工程 全日制 316 80.16 68.29
张慧 114130411504615 081401 岩土工程 全日制 307 83.86 68.14
陈攀 114130116300106 081401 岩土工程 全日制 316 79.54 68.10
陈鹏程 114130370904229 081401 岩土工程 全日制 320 77.46 68.04
刘少坤 114130415104941 081401 岩土工程 全日制 317 77.81 67.72
王翔 114130321903385 081401 岩土工程 全日制 310 80.99 67.70
汪壮壮 114130130402055 081401 岩土工程 全日制 304 83.72 67.68
胡勇 114130116300147 081401 岩土工程 全日制 301 84.77 67.57
彭喆 114130116300132 081401 岩土工程 全日制 309 80.97 67.55
杜志锋 114130116300120 081401 岩土工程 全日制 318 76.54 67.48
王程中 114130340803665 081401 岩土工程 全日制 314 77.33 67.16
王恒恺 114130116300099 081401 岩土工程 全日制 293 86.79 67.06
赵云猛 114130131402463 081401 岩土工程 全日制 311 76.76 66.57
王洪龙 114130370103848 081401 岩土工程 全日制 301 79.11 65.87
张晁珲 114130130301970 081401 岩土工程 全日制 304 77.49 65.81
黄佳铭 114130116300155 081401 岩土工程 全日制 289 84.33 65.76
李峰 114130116300146 081401 岩土工程 全日制 298 80.05 65.74
陈晨 114130116300152 081401 岩土工程 全日制 285 86.01 65.70
李隆康 114130116300130 081401 岩土工程 全日制 293 82.20 65.68
窦玮 114130650405372 081401 岩土工程 全日制 300 78.91 65.67
魏凯园 114130370203970 081401 岩土工程 全日制 304 76.54 65.52
廖崇超 114130116300142 081401 岩土工程 全日制 294 80.18 65.21
陈云瑞 114130340103575 081401 岩土工程 全日制 289 82.45 65.19
李绍金 114130340403617 081401 岩土工程 全日制 307 73.30 64.97
吴景铜 114130116300093 081401 岩土工程 全日制 275 78.96 62.19 少数民族骨干计划
张航 114130116300102 081401 岩土工程 全日制 280 85.88 64.96 追加指标,补录
武凡 114130411504612 081401 岩土工程 全日制 295 77.71 64.61 追加指标,补录
李泓森 114130116300156 081401 岩土工程 全日制 282 82.90 64.35 追加指标,补录
郭艺豪 114130410104407 080104 工程力学 全日制 364 79.79 74.90
张翠敏 114130620605320 080104 工程力学 全日制 348 85.12 74.26
杨硕 114130211503112 080104 工程力学 全日制 335 79.12 70.64
苏方圆 114130211903129 080104 工程力学 全日制 327 82.78 70.61
綦聪 114130211303106 080104 工程力学 全日制 313 88.69 70.43
杜建 114130370203899 080104 工程力学 全日制 318 80.15 68.57
王海伦 114130370704138 080104 工程力学 全日制 301 84.52 67.50
藏志强 114130340203582 080104 工程力学 全日制 313 77.34 67.02
郝屿桐 114130131402442 080104 工程力学 全日制 312 76.02 66.49
陈珍 114130411504606 080104 工程力学 全日制 296 83.37 66.45
王永鎣 114130412704678 080104 工程力学 全日制 318 70.81 65.76
熊晟钧 114130360403770 080104 工程力学 全日制 303 77.80 65.76
王心吕 114130116300003 080104 工程力学 全日制 274 91.28 65.74
杨俊涛 114130413204740 080104 工程力学 全日制 307 75.66 65.68
薛喜仁 114130412104656 080104 工程力学 全日制 299 79.02 65.57
李溪雯 114130220703182 080104 工程力学 全日制 287 81.76 64.71
龚威 114130431505045 080104 工程力学 全日制 300 75.13 64.54
邹骐竹 114130130702157 080104 工程力学 全日制 273 85.58 63.89
田政 114130116300007 080104 工程力学 全日制 272 83.70 63.19
李东 114130131402440 080104 工程力学 全日制 265 85.29 62.69
侯孟冬 114130211503111 080104 工程力学 全日制 289 72.74 62.28
董云鹏 114130141102723 080104 工程力学 全日制 290 68.69 61.21
周紫情 114130432205066 081402 结构工程 全日制 343 85.57 73.69
马媛媛 114130116300168 081402 结构工程 全日制 344 83.94 73.34
钟志伟 114130370103793 081402 结构工程 全日制 333 74.74 69.04
朱凤强 114130116300167 081402 结构工程 全日制 317 81.46 68.82
梁世波 114130130201826 081402 结构工程 全日制 331 71.17 67.69
胡煜东 114130116300172 081402 结构工程 全日制 303 83.23 67.39
胡锐 114130370604064 081402 结构工程 全日制 296 84.97 66.93
吴帅军 114130131002277 081402 结构工程 全日制 323 72.00 66.82
常昊坛 114130370203900 081402 结构工程 全日制 307 75.57 65.65
吴晨煊 114130116300169 081402 结构工程 全日制 269 90.77 64.89
李家正 114130131002276 081402 结构工程 全日制 299 72.60 63.64
禹思帆 114130116300170 081402 结构工程 全日制 264 88.60 63.54
乔光平 114130500905132 081402 结构工程 全日制 307 63.20 61.94
周喆 114130370203901 081402 结构工程 全日制 304 63.63 61.65
林斯香 114130521105216 081402 结构工程 全日制 290 69.31 61.39
王磊 114130232203278 081402 结构工程 全日制 275 72.80 60.34
单义为 114130321903384 081403 市政工程 全日制 312 81.08 68.00
黄红明 114130116300173 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 272 81.87 62.64
李鹏辉 114130116300174 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 313 82.60 68.60
程凯 114130116300237 083300 城乡规划学 全日制 340 84.72 73.02
杨伊凡 114130116300236 083300 城乡规划学 全日制 333 78.24 70.09
李子超 114130116300592 083300 城乡规划学 全日制 333 76.72 69.64
廖筱萱 114130116300232 083300 城乡规划学 全日制 316 83.40 69.26
李晓鸥 114130116300235 083300 城乡规划学 全日制 336 70.00 68.04
付艳艳 114130371304277 085800 能源动力 全日制 356 82.74 74.66
黄洁 114130116300726 085800 能源动力 全日制 347 78.97 72.27
高敬威 114130414404891 085800 能源动力 全日制 349 71.57 70.33
张辉猛 114130370604065 085800 能源动力 全日制 324 75.66 68.06
晏语涵 114130501605137 085800 能源动力 全日制 307 80.31 67.07
张学伟 114130131002279 085800 能源动力 全日制 300 76.09 64.83
冯增超 114130130301943 085800 能源动力 全日制 305 71.43 64.13
边宇峰 114130150202972 085800 能源动力 全日制 282 80.86 63.74
赵灿 114130410504484 085800 能源动力 全日制 292 73.49 62.93
李泳臻 114130130402049 085900 土木水利 全日制 383 89.31 80.41
张一豪 114130370203976 085900 土木水利 全日制 383 88.35 80.12
弓煜 114130152603036 085900 土木水利 全日制 381 87.41 79.56
徐胜彦 114130371304302 085900 土木水利 全日制 385 84.74 79.32
常渡亮 114130370504053 085900 土木水利 全日制 388 82.56 79.09
胡志宇 114130321603346 085900 土木水利 全日制 378 86.98 79.02
曾宇 114130346303718 085900 土木水利 全日制 378 86.16 78.77
于镇武 114130370604109 085900 土木水利 全日制 368 89.59 78.40
韩惠 114130342203692 085900 土木水利 全日制 376 85.58 78.32
师姝瑶 114130116300769 085900 土木水利 全日制 368 88.73 78.14
陈佳钰 114130116300764 085900 土木水利 全日制 362 90.64 77.87
李弘泽 114130116300748 085900 土木水利 全日制 347 97.20 77.74
齐振敏 114130116300768 085900 土木水利 全日制 362 89.92 77.66
李昕鑫 114130370203965 085900 土木水利 全日制 359 90.20 77.32
刘子祎 114130360103764 085900 土木水利 全日制 370 84.37 77.11
杨园园 114130131102434 085900 土木水利 全日制 374 82.43 77.09
郝微涛 114130124301792 085900 土木水利 全日制 364 87.03 77.07
易辉 114130423705020 085900 土木水利 全日制 373 82.60 77.00
李为 114130346303720 085900 土木水利 全日制 355 89.28 76.48
黄灿 114130131402466 085900 土木水利 全日制 357 88.25 76.45
赵明政 114130370203959 085900 土木水利 全日制 352 89.99 76.28
朱若凡 114130116300763 085900 土木水利 全日制 361 85.73 76.26
丁涛 114130370203975 085900 土木水利 全日制 362 84.97 76.17
邓鑫 114130130702192 085900 土木水利 全日制 353 88.25 75.89
马凤林 114130370103843 085900 土木水利 全日制 359 85.38 75.87
韩港豪 114130413204821 085900 土木水利 全日制 362 83.96 75.87
陈剑雷 114130116300777 085900 土木水利 全日制 343 92.74 75.84
刘庆海 114130371304308 085900 土木水利 全日制 362 83.16 75.63
张智博 114130340403616 085900 土木水利 全日制 355 86.15 75.54
赵凯宁 114130130902247 085900 土木水利 全日制 359 84.21 75.52
陈美霞 114130370404036 085900 土木水利 全日制 357 84.60 75.36
王文昊 114130370203962 085900 土木水利 全日制 348 87.64 75.01
陈国亮 114130342903706 085900 土木水利 全日制 355 84.24 74.97
张婧雯 114130412404674 085900 土木水利 全日制 358 82.31 74.81
刘雪梅 114130346303716 085900 土木水利 全日制 353 84.52 74.77
高琪 114130141502815 085900 土木水利 全日制 363 79.53 74.68
信哲 114130370304022 085900 土木水利 全日制 359 81.18 74.61
刘一林 114130130602142 085900 土木水利 全日制 362 79.74 74.60
陈帅杰 114130322303509 085900 土木水利 全日制 353 83.05 74.33
张辛 114130413204816 085900 土木水利 全日制 350 84.25 74.27
张勇 114130370904233 085900 土木水利 全日制 348 84.29 74.01
戴庆庆 114130413204825 085900 土木水利 全日制 335 90.33 74.00
武晓宇 114130124301793 085900 土木水利 全日制 338 88.25 73.80
赵怡琳 114130131002359 085900 土木水利 全日制 341 86.59 73.72
徐东明 114130130602138 085900 土木水利 全日制 351 81.90 73.71
曹博康 114130131502494 085900 土木水利 全日制 343 85.62 73.71
程爽 114130370604117 085900 土木水利 全日制 342 85.79 73.62
李鸿韶 114130370604118 085900 土木水利 全日制 343 85.25 73.60
纪振军 114130142002856 085900 土木水利 全日制 342 85.64 73.57
贾美娜 114130621205334 085900 土木水利 全日制 353 80.30 73.51
周莉莉 114130346303714 085900 土木水利 全日制 348 82.01 73.32
宋逸飞 114130130201899 085900 土木水利 全日制 341 85.12 73.28
赵宇 114130371004250 085900 土木水利 全日制 340 85.35 73.21
王宇薇 114130116300759 085900 土木水利 全日制 337 86.71 73.19
张帅 114130130602124 085900 土木水利 全日制 350 80.10 73.03
颜浩 114130116300749 085900 土木水利 全日制 356 77.25 73.02
李宇航 114130370203964 085900 土木水利 全日制 344 82.84 73.01
袁佩鑫 114130610305242 085900 土木水利 全日制 350 79.76 72.93
颜鹏 114130370804188 085900 土木水利 全日制 349 79.77 72.79
张瑞海 114130411404598 085900 土木水利 全日制 348 80.13 72.76
邹泽华 114130130201898 085900 土木水利 全日制 348 79.77 72.65
郝劲戈 114130150102967 085900 土木水利 全日制 339 83.93 72.64
马德龙 114130130602144 085900 土木水利 全日制 353 77.36 72.63
王晗 114130130201900 085900 土木水利 全日制 337 84.34 72.48
李影 114130321703373 085900 土木水利 全日制 336 84.47 72.38
周子琮 114130116300753 085900 土木水利 全日制 337 83.74 72.30
张现鑫 114130370203977 085900 土木水利 全日制 341 81.20 72.10
鲍伟 114130131002367 085900 土木水利 全日制 330 86.10 72.03
陈明远 114130130902249 085900 土木水利 全日制 364 70.17 72.01
陈明亮 114130141002712 085900 土木水利 全日制 343 79.01 71.72
张铭杰 114130130902253 085900 土木水利 全日制 344 78.52 71.72
刘依 114130371304305 085900 土木水利 全日制 339 80.79 71.70
杨芸 114130131002365 085900 土木水利 全日制 330 84.78 71.64
史法涛 114130370203968 085900 土木水利 全日制 337 81.44 71.61
赵伟征 114130130502082 085900 土木水利 全日制 334 82.20 71.42
牛顿 114130413204820 085900 土木水利 全日制 345 77.00 71.40
卓祥苗 114130130902251 085900 土木水利 全日制 330 83.56 71.27
李永超 114130141502813 085900 土木水利 全日制 316 90.03 71.25
王鹏宇 114130410504490 085900 土木水利 全日制 330 83.43 71.23
郭供应 114130413204831 085900 土木水利 全日制 336 80.55 71.20
李雪菡 114130413204834 085900 土木水利 全日制 328 84.13 71.16
赵志坚 114130140102595 085900 土木水利 全日制 330 83.00 71.10
牛宇哲 114130131002358 085900 土木水利 全日制 314 90.39 71.08
王大乐 114130340403618 085900 土木水利 全日制 329 83.25 71.03
王艺霏 114130413204818 085900 土木水利 全日制 338 78.89 70.99
成乐 114130322203470 085900 土木水利 全日制 339 78.38 70.97
杨登辉 114130411504614 085900 土木水利 全日制 334 80.38 70.88
吕健 114130340203584 085900 土木水利 全日制 343 75.99 70.82
何辉 114130413404858 085900 土木水利 全日制 340 77.29 70.79
王毅 114130116300756 085900 土木水利 全日制 332 80.61 70.66
王德臣 114130370604114 085900 土木水利 全日制 342 75.94 70.66
刘存祥 114130321603345 085900 土木水利 全日制 337 78.26 70.66
蔡鑫宇 114130131402461 085900 土木水利 全日制 343 75.24 70.59
魏华勇 114130370103841 085900 土木水利 全日制 325 83.64 70.59
高玉洁 114130370904230 085900 土木水利 全日制 331 80.49 70.49
江永正 114130411404595 085900 土木水利 全日制 337 77.69 70.49
陈博 114130370604116 085900 土木水利 全日制 326 82.15 70.29
时越 114130132102569 085900 土木水利 全日制 330 80.13 70.24
张瑶瑶 114130346303719 085900 土木水利 全日制 318 84.69 69.93
郝如升 114130116300760 085900 土木水利 全日制 316 85.50 69.89
盛杰 114130116300776 085900 土木水利 全日制 333 77.40 69.84
陈晓燕 114130371304307 085900 土木水利 全日制 317 83.36 69.39
刘娜娜 114130413204817 085900 土木水利 全日制 315 84.18 69.35
勾玉龙 114130413204824 085900 土木水利 全日制 324 79.50 69.21
李鹏飞 114130321603344 085900 土木水利 全日制 328 76.82 68.96
韩雅圆 114130130502081 085900 土木水利 全日制 320 80.49 68.95
段程飞 114130130602135 085900 土木水利 全日制 329 75.98 68.86
张思博 114130116300735 085900 土木水利 全日制 316 81.91 68.81
黄博文 114130411404596 085900 土木水利 全日制 332 74.02 68.69
董浩然 114130116300743 085900 土木水利 全日制 315 81.73 68.62
任斌 114130370904237 085900 土木水利 全日制 326 76.52 68.59
程满江 114130130201901 085900 土木水利 全日制 320 79.05 68.52
潘玺龙 114130371404323 085900 土木水利 全日制 322 77.65 68.37
张路路 114130413904873 085900 土木水利 全日制 338 69.70 68.23
张然 114130121801765 085900 土木水利 全日制 316 79.91 68.21
欧阳迪 114130431905060 085900 土木水利 全日制 321 77.56 68.21
刘天赏 114130370804185 085900 土木水利 全日制 325 75.50 68.15
董泽 114130370604121 085900 土木水利 全日制 323 76.09 68.05
张汉栋 114130330103530 085900 土木水利 全日制 313 80.14 67.86
冯文宇 114130130602136 085900 土木水利 全日制 326 73.73 67.76
毛玉铤 114130410104429 085900 土木水利 全日制 333 70.32 67.72
乔艺娇 114130413904874 085900 土木水利 全日制 313 79.24 67.59
袁婷婷 114130370604115 085900 土木水利 全日制 331 70.56 67.51
丁新 114130321603347 085900 土木水利 全日制 316 77.25 67.41
史珩良 114130610305243 085900 土木水利 全日制 328 71.15 67.27
武利军 114130370103840 085900 土木水利 全日制 318 75.78 67.25
朱培枭 114130116300733 085900 土木水利 全日制 299 80.08 65.88 退役大学生士兵计划
张海梁 114130116300576 085100 建筑学 全日制 376 83.08 77.56
张宇 114130116300585 085100 建筑学 全日制 354 81.44 73.99
张晶 114130116300538 085100 建筑学 全日制 349 83.16 73.81
昂媛媛 114130116300574 085100 建筑学 全日制 350 78.28 72.48
桑弘翼 114130116300548 085100 建筑学 全日制 357 66.80 70.02
金朝阳 114130116300569 085100 建筑学 全日制 342 69.48 68.72
甘一新 114130116300555 085100 建筑学 全日制 339 67.92 67.84
陈勃翰 114130116300580 085100 建筑学 全日制 303 84.12 67.66
刘丽茜 114130116300552 085100 建筑学 全日制 329 71.44 67.49
赵轩 114130116300581 085100 建筑学 全日制 329 70.80 67.30
张鹤柳 114130116300565 085100 建筑学 全日制 338 65.48 66.96
闫孟委 114130116300577 085100 建筑学 全日制 321 73.32 66.94
马天怡 114130116300578 085100 建筑学 全日制 303 81.44 66.85
黄红燕 114130116300557 085100 建筑学 全日制 299 79.28 65.64
唐存彬 114130116300560 085100 建筑学 全日制 301 77.64 65.43
王通 114130116300586 085100 建筑学 全日制 304 75.76 65.29
郎一郎 114130116300564 085100 建筑学 全日制 311 71.56 65.01
刘壮云 114130116300562 085100 建筑学 全日制 278 80.48 63.06
刘佳妹 114130116300584 085100 建筑学 全日制 310 64.56 62.77
尹肖同 114130116300551 085100 建筑学 全日制 298 67.64 62.01
毛长远 114130116300566 085100 建筑学 全日制 276 75.20 61.20 追加指标,补录


Baidu
sogou