bat365在线平台

首页

通知公告

bat365在线平台2022年博士招生复试录取名单公示
发布时间:2022-05-02   作者:   来源:   点击数:
bat365在线平台2022年博士招生复试录取名单公示
组名称 序号 考生编号 姓名 报考专业 业务课1成绩 业务课2成绩 综合面试 复试总成绩 接收导师 备注
土木组 1 114132100000400 孙* 土木工程 75.80 83.60 86.53 83.80 刘 波
2 114132100000338 赵*鹏 土木工程 79.00 78.80 85.30 82.74 单仁亮
3 114132100000404 张* 土木工程 77.40 81.80 84.07 82.28 杨立云
4 114132100000402 张* 土木工程 78.60 80.40 82.20 81.12 杨仁树
5 114132100000394 李* 土木工程 76.60 79.20 82.25 80.51 杨立云
6 114132100000354 聂*朋 土木工程 78.00 78.00 81.57 80.14 吴丽丽
7 114132100000414 尤*霖 土木工程 77.60 77.00 81.65 79.91 郭志飚
8 114132100000373 胡* 土木工程 76.40 77.60 81.26 79.56 张小燕
9 114132100000361 孙*韬 土木工程 76.40 79.20 80.38 79.35 江玉生
10 114132100000370 周*源 土木工程 75.20 79.80 80.38 79.23 岳中文
11 114132100000358 赵*博 土木工程 74.00 79.60 80.16 78.82 李清
12 114132100000333 孟*丰 土木工程 76.00 76.00 80.35 78.61 江玉生
13 114132100000386 马*赟 工程管理 77.00 78.80 78.53 78.28 侯公羽
14 114132100000339 赵*朴 土木工程 75.40 74.80 79.69 77.85 杨国梁
15 114132100000350 李* 土木工程 74.40 74.00 79.30 77.26 李涛
16 114132100000346 黄*铭 土木工程 74.40 77.00 78.16 77.18 侯公羽
17 114132100000352 贺* 土木工程 73.80 77.00 78.19 77.07 郭东明
18 114132100000407 郝*帅 土木工程 72.20 74.40 77.84 76.06 陈忠辉
19 114132100000380 邵*华 土木工程 71.60 72.00 76.42 74.57 侯公羽
20 114132100000340 金*雨 土木工程 70.00 73.20 72.56 72.18 岳中文
21 114132100000413 柏*博 土木工程 64.00 67.40 75.24 71.42 王海龙
力学组 1 114132100000415 公*国 力学 88.67 89.17 92.33 90.97 谢和平
2 114132100000367 谢*丽 力学 88.50 89.33 90.83 90.07 王宏伟
3 114132100000342 张* 力学 86.50 87.33 89.17 88.27 祝捷
4 114132100000374 倪* 力学 84.33 87.00 88.83 87.57 李英杰
5 114132100000360 刘*鹏 力学 83.17 87.67 88.67 87.37 宋彦琦
6 114132100000348 张* 力学 85.67 83.17 88.83 87.07 薛东杰
7 114132100000396 展*菲 力学 82.33 86.67 86.50 85.70 左建平
8 114132100000371 彭* 力学 84.33 84.50 86.17 85.47 刘德军
9 114132100000409 刘*娜 土木工程 83.83 83.50 83.67 83.67 陈新
10 114132100000330 汤*学 力学 81.33 81.17 85.17 83.60 杨晓峰
11 114132100000416 周*恒 力学 83.00 80.00 84.83 83.50 杨晓峰
12 114132100000376 李*林 力学 78.67 83.83 81.83 81.60 左建平
13 114132100000387 冯*广 力学 78.50 79.67 82.17 80.93 彭瑞东
14 114132100000334 方* 土木工程 76.17 76.50 77.50 77.03 郭平业
15 114132100000359 师*垒 力学 72.83 76.92 73.83 74.25 陈新
16 114132100000366 刘*彤 力学 73.50 68.33 74.67 73.17 毛灵涛
深部国重组 1 114132100000362 曹*定 土木工程 88.50 90.33 88.50 88.87 何满潮
2 114132100000355 刘*鹏 土木工程 87.83 90.50 88.33 88.67 金智新
3 114132100000401 王*偲 土木工程 88.00 88.67 87.67 87.93 王琦
4 114132100000389 施*婷 土木工程 85.33 87.17 88.67 87.70 陶志刚
5 114132100000332 郭*朋 土木工程 83.50 85.50 89.33 87.40 刘冬桥
6 114132100000417 刘*源 土木工程 85.83 87.33 87.00 86.83 杨晓杰
7 114132100000399 刘* 土木工程 82.50 84.17 88.50 86.43 杨秀敏
8 114132100000377 宋*旭 土木工程 85.67 85.33 86.83 86.30 杨军
9 114132100000363 姜* 土木工程 83.00 86.17 87.17 86.13 王炯
10 114132100000345 郑*慧 土木工程 85.83 87.50 85.50 85.97 陶志刚
11 114132100000412 常*飞 力学 80.67 85.50 86.17 84.93 李英骏
12 114132100000383 张*雪 土木工程 79.83 84.17 86.33 84.60 任辉启
13 114132100000365 王*鹏 土木工程 83.17 81.67 84.33 83.57 李术才
14 114132100000347 田*园 土木工程 76.83 84.17 83.83 82.50 张娜
15 114132100000329 田*志 土木工程 76.33 73.83 78.33 77.03 赵阳升
16 114132100000337 赵* 土木工程 76.33 74.17 77.83 76.80 杨军
17 114132100000405 钟* 土木工程 78.33 78.33 74.33 75.93 杜时贵 递补1
18 114132100000410 雷*天 土木工程 77.00 76.17 75.17 75.73 范晓伟 递补2


Baidu
sogou