bat365在线平台

首页

通知公告

力建学院2022年硕士招生复试录取名单
发布时间:2022-03-23   作者:   来源:   点击数:

现将我院2022年硕士招生复试一志愿录取名单予以公示,未被一志愿录取的考生,欢迎报名调剂我院矿业工程专业,调剂事宜将在近日公布于我院网站,感谢关注。
序号 姓名 考生编号 录取专业代码 录取专业 初试总成绩 复试成绩 综合成绩 学习方式 备注
1 占*胜 114132413206489 085901 土木工程 421 85.682 84.645 全日制
2 张*鹏 114132130402250 085901 土木工程 409 89.998 84.259 全日制
3 王*阳 114132116300534 085901 土木工程 425 80.158 83.547 全日制
4 杜*雪 114132370605587 085901 土木工程 402 90.753 83.506 全日制
5 李* 114132370205381 085901 土木工程 395 91.170 82.651 全日制
6 窦*捷 114132370605577 085901 土木工程 400 88.344 82.503 全日制
7 刘*达 114132370205385 085901 土木工程 406 84.705 82.251 全日制
8 原*婷 114132140203143 085901 土木工程 407 83.364 81.989 全日制
9 甘* 114132341104869 085901 土木工程 400 84.819 81.446 全日制
10 高*豪 114132133302950 085901 土木工程 398 84.835 81.171 全日制
11 史*贝 114132413206474 085901 土木工程 394 86.525 81.118 全日制
12 李*庆 114132134303105 085901 土木工程 390 86.892 80.668 全日制
13 王*飞 114132370105271 085901 土木工程 402 80.858 80.537 全日制
14 武*婷 114132340104783 085901 土木工程 411 76.197 80.399 全日制
15 王*蒙 114132370305477 085901 土木工程 390 85.960 80.388 全日制
16 许*宇 114132346305006 085901 土木工程 402 80.034 80.290 全日制
17 张* 114132131002607 085901 土木工程 395 82.979 80.194 全日制
18 王*语 114132116300510 085901 土木工程 383 88.546 80.184 全日制
19 陈*影 114132321704283 085901 土木工程 393 83.636 80.111 全日制
20 石* 114132131002609 085901 土木工程 393 83.325 80.018 全日制
21 戴*航 114132413206476 085901 土木工程 392 83.125 79.818 全日制
22 柳* 114132420506806 085901 土木工程 398 80.084 79.745 全日制
23 王*伟 114132346305001 085901 土木工程 398 79.308 79.512 全日制
24 杨*君 114132130502338 085901 土木工程 399 78.768 79.490 全日制
25 陈*瑶 114132116300549 085901 土木工程 390 82.792 79.438 全日制
26 孙*艺 114132370205392 085901 土木工程 388 82.515 79.075 全日制
27 赵* 114132130402256 085901 土木工程 391 80.848 78.994 全日制
28 陶* 114132370605579 085901 土木工程 387 82.657 78.977 全日制
29 周*霖 114132133002875 085901 土木工程 388 82.092 78.948 全日制
30 李*佳 114132130202085 085901 土木工程 390 80.638 78.791 全日制
31 刘*飞 114132370105268 085901 土木工程 386 81.847 78.594 全日制
32 王*茜 114132423206876 085901 土木工程 379 84.541 78.422 全日制
33 张*凯 114132370105262 085901 土木工程 384 81.988 78.356 全日制
34 许* 114132116300509 085901 土木工程 374 86.608 78.342 全日制
35 隋* 114132370105266 085901 土木工程 388 79.722 78.237 全日制
36 刘*慧 114132133703037 085901 土木工程 384 81.482 78.205 全日制
37 杨*宇 114132130902470 085901 土木工程 385 80.899 78.170 全日制
38 李*鹏 114132370105263 085901 土木工程 381 82.617 78.125 全日制
39 侯*群 114132370605570 085901 土木工程 376 84.593 78.018 全日制
40 邓*松 114132116300527 085901 土木工程 382 81.377 77.893 全日制
41 何*源 114132370205384 085901 土木工程 392 76.363 77.789 全日制
42 张*炎 114132430606927 085901 土木工程 366 87.867 77.600 全日制
43 车*辉 114132116300536 085901 土木工程 377 82.523 77.537 全日制
44 杨* 114132346305004 085901 土木工程 379 81.438 77.491 全日制
45 曹* 114132413206485 085901 土木工程 374 83.246 77.334 全日制
46 马*雪 114132370605581 085901 土木工程 380 80.192 77.258 全日制
47 牛*鑫 114132130502341 085901 土木工程 380 79.909 77.173 全日制
48 刘* 114132370905746 085901 土木工程 378 80.675 77.122 全日制
49 王* 114132231204041 085901 土木工程 371 83.718 77.055 全日制
50 刘*蕊 114132413206466 085901 土木工程 382 78.381 76.994 全日制
51 谢*昌 114132414406643 085901 土木工程 392 73.661 76.978 全日制
52 金*航 114132116300505 085901 土木工程 384 77.263 76.939 全日制
53 刘*宝 114132370605582 085901 土木工程 370 83.423 76.827 全日制
54 曹*昱 114132413206487 085901 土木工程 374 81.435 76.790 全日制
55 杨*松 114132133302948 085901 土木工程 387 75.284 76.765 全日制
56 梁* 114132321704281 085901 土木工程 381 77.814 76.684 全日制
57 朱*源 114132321104184 085901 土木工程 357 88.857 76.637 全日制
58 张* 114132413206470 085901 土木工程 375 80.303 76.591 全日制
59 刘*岚 114132116300543 085901 土木工程 361 86.608 76.522 全日制
60 孙*峰 114132133302956 085901 土木工程 380 77.724 76.517 全日制
61 李* 114132132802823 085901 土木工程 369 82.616 76.445 全日制
62 张*迪 114132410306052 085901 土木工程 366 83.994 76.438 全日制
63 钱*阳 114132321704278 085901 土木工程 349 91.734 76.380 全日制
64 于* 114132130902468 085901 土木工程 391 72.098 76.369 全日制
65 祝*闯 114132413206494 085901 土木工程 378 77.980 76.314 全日制
66 蔡*伟 114132131002611 085901 土木工程 383 75.491 76.267 全日制
67 薛*玮 114132116300500 085901 土木工程 352 89.750 76.205 全日制
68 钱* 114132346305002 085901 土木工程 382 75.390 76.097 全日制
69 曾*举 114132415406732 085901 土木工程 379 76.155 75.906 全日制
70 程*群 114132116300520 085901 土木工程 365 82.252 75.776 全日制
71 李*林 114132132902855 085901 土木工程 378 76.081 75.744 全日制
72 章*宇 114132116300514 085901 土木工程 364 82.486 75.706 全日制
73 王*婷 114132370705651 085901 土木工程 373 78.260 75.698 全日制
74 谢*俊 114132124301954 085901 土木工程 366 81.229 75.609 全日制
75 曹*涵 114132346305013 085901 土木工程 370 79.059 75.518 全日制
76 申*航 114132133703036 085901 土木工程 367 80.454 75.516 全日制
77 黄*旭 114132346305011 085901 土木工程 369 79.390 75.477 全日制
78 李* 114132415406734 085901 土木工程 362 82.607 75.462 全日制
79 赵* 114132116300521 085901 土木工程 369 79.234 75.430 全日制
80 姜*宇 114132370905752 085901 土木工程 374 76.670 75.361 全日制
81 朱*亚 114132131402734 085901 土木工程 371 77.817 75.285 全日制
82 张*阳 114132370205390 085901 土木工程 350 86.856 75.057 全日制
83 杨*清 114132370105264 085901 土木工程 370 77.423 75.027 全日制
84 吴*静 114132220703983 085901 土木工程 364 79.591 74.837 全日制
85 李*雨 114132370605567 085901 土木工程 364 79.511 74.813 全日制
86 王* 114132370205386 085901 土木工程 353 84.586 74.796 全日制
87 董*强 114132116300507 085901 土木工程 353 84.269 74.701 全日制
88 王*博 114132411206164 085901 土木工程 348 86.506 74.672 全日制
89 郝*翔 114132413206480 085901 土木工程 366 78.055 74.656 全日制
90 胡* 114132340104782 085901 土木工程 351 84.795 74.578 全日制
91 侯*倩 114132371305878 085901 土木工程 349 85.612 74.544 全日制
92 赵*娜 114132360105109 085901 土木工程 358 81.261 74.498 全日制
93 黄*恺 114132370605572 085901 土木工程 360 80.196 74.459 全日制
94 潘*洋 114132116300539 085901 土木工程 357 81.488 74.426 全日制
95 时*苗 114132342504915 085901 土木工程 359 80.549 74.425 全日制
96 孙*朋 114132211503850 085901 土木工程 363 77.580 74.094 全日制
97 阳*俊 114132116300496 085901 土木工程 356 80.572 74.012 全日制
98 赵*藩 114132130402259 085901 土木工程 357 80.096 74.009 全日制
99 张*壬 114132370605569 085901 土木工程 360 78.685 74.006 全日制
100 周*立 114132331004757 085901 土木工程 361 77.940 73.922 全日制
101 张*昊 114132370605573 085901 土木工程 356 79.971 73.831 全日制
102 张* 114132116300530 085901 土木工程 351 82.005 73.742 全日制
103 梅*嘉 114132116300532 085901 土木工程 349 82.837 73.711 全日制
104 张*霖 114132410506093 085901 土木工程 355 79.470 73.541 全日制
105 聂*杰 114132370605571 085901 土木工程 357 78.188 73.436 全日制
106 郭*怡 114132424006904 085901 土木工程 354 79.515 73.414 全日制
107 佟*旭 114132132902856 085901 土木工程 362 75.421 73.306 全日制
108 高*坤 114132412406307 085901 土木工程 352 80.074 73.302 全日制
109 白*洋 114132132602815 085901 土木工程 364 73.874 73.122 全日制
110 郑* 114132614407575 085901 土木工程 356 77.580 73.114 全日制
111 皮*如 114132133703031 085901 土木工程 359 76.075 73.082 全日制
112 张* 114132133002874 085901 土木工程 367 71.841 72.932 全日制
113 刘* 114132130202086 085901 土木工程 355 77.238 72.871 全日制
114 公* 114132370105272 085901 土木工程 366 71.808 72.782 全日制
115 徐*超 114132348705045 085901 土木工程 349 79.638 72.751 全日制
116 董*雄 114132410406073 085901 土木工程 365 72.064 72.719 全日制
117 吴*航 114132232604105 085901 土木工程 371 69.038 72.652 全日制
118 唐*巍 114132413206486 085901 土木工程 365 71.725 72.617 全日制
119 石*凡 114132133002873 085901 土木工程 356 75.657 72.537 全日制
120 张*文 114132370105270 085901 土木工程 357 75.058 72.497 全日制
121 陈*敏 114132130302175 085901 土木工程 356 75.284 72.425 全日制
122 郭*贤 114132370205393 085901 土木工程 358 74.281 72.404 全日制
123 夏*兴 114132132902852 085901 土木工程 321 82.600 69.720 全日制 退役大学生士兵计划
124 曹*昊 114132130502337 085705 矿业工程 312 80.520 67.836 全日制
125 王*光 114132370405509 085705 矿业工程 323 67.480 65.464 全日制
126 马*乐 114132370605560 085705 矿业工程 311 73.040 65.452 全日制
127 陈* 114132340704842 085705 矿业工程 311 71.760 65.068 全日制
128 宋*龙 114132370405508 085705 矿业工程 296 76.080 64.264 全日制
129 宋*兵 114132410106009 085100 建筑学 359 74.560 72.628 全日制
130 李*钰 114132370605548 085100 建筑学 348 79.000 72.420 全日制
131 葛* 114132116300860 085100 建筑学 355 71.080 71.024 全日制
132 苗*颖 114132370205362 085100 建筑学 342 75.720 70.596 全日制
133 黄*皓 114132116300853 085100 建筑学 351 71.480 70.584 全日制
134 曹*洁 114132414906695 085100 建筑学 332 79.240 70.252 全日制
135 张*畅 114132322104320 085100 建筑学 334 76.760 69.788 全日制
136 孙*方 114132340804852 085100 建筑学 343 68.280 68.504 全日制
137 刘*飞 114132134303098 085100 建筑学 326 75.200 68.200 全日制
138 杨* 114132130202043 085100 建筑学 325 70.640 66.692 全日制
139 郝*凡 114132150203629 085100 建筑学 319 72.760 66.488 全日制
140 章*立 114132422606851 085100 建筑学 316 74.000 66.440 全日制
141 王* 114132116300856 085100 建筑学 311 76.080 66.364 全日制
142 李*森 114132131802754 085100 建筑学 312 75.040 66.192 全日制
143 高* 114132116300854 085100 建筑学 307 74.400 65.300 全日制
144 代*彬 114132411406192 085100 建筑学 316 69.760 65.168 全日制
145 李*兰 114132321904295 085100 建筑学 313 69.040 64.532 全日制
146 刘* 114132140103123 085100 建筑学 310 68.840 64.052 全日制
147 李*阳 114132370205363 085100 建筑学 306 69.640 63.732 全日制
148 王* 114132371305847 085100 建筑学 307 66.520 62.936 全日制
149 吕*芳 114132413006331 085100 建筑学 306 66.240 62.712 全日制
150 张* 114132134303097 085100 建筑学 305 65.760 62.428 全日制
151 周*鑫 114132370605549 085100 建筑学 293 67.840 61.372 全日制
152 宋*威 114132371705981 085100 建筑学 284 70.400 60.880 全日制
153 康*丹 114132116300863 085100 建筑学 292 68.040 61.292 非全日制
154 陈*名 114132412106292 083300 城乡规划学 343 73.160 69.968 全日制
155 朱*强 114132414806689 083300 城乡规划学 320 68.120 65.236 全日制
156 付*杰 114132130202057 083300 城乡规划学 284 68.480 60.304 全日制
157 何*辉 114132413206350 081400 土木工程 379 93.269 81.041 全日制
158 宋*洋 114132410806133 081400 土木工程 374 93.527 80.418 全日制
159 黄*伟 114132415106701 081400 土木工程 363 96.761 79.848 全日制
160 丰*翔 114132116300145 081400 土木工程 391 83.010 79.643 全日制
161 刘*增 114132370605526 081400 土木工程 399 73.865 78.019 全日制
162 孟*哲 114132116300120 081400 土木工程 370 86.944 77.883 全日制
163 冯*玲 114132370305448 081400 土木工程 384 76.927 76.838 全日制
164 姚*婷 114132413906613 081400 土木工程 363 84.806 76.262 全日制
165 辛*阳 114132370805662 081400 土木工程 379 76.794 76.098 全日制
166 孔*文 114132116300130 081400 土木工程 375 78.626 76.088 全日制
167 贾*疆 114132116300114 081400 土木工程 360 84.731 75.819 全日制
168 关*潇 114132413006316 081400 土木工程 368 79.928 75.498 全日制
169 余*然 114132116300118 081400 土木工程 364 80.090 74.987 全日制
170 翟*华 114132116300104 081400 土木工程 349 86.974 74.952 全日制
171 马*信 114132116300112 081400 土木工程 361 79.636 74.431 全日制
172 崔* 114132322004307 081400 土木工程 358 80.739 74.342 全日制
173 张*奇 114132116300124 081400 土木工程 361 78.500 74.090 全日制
174 杨* 114132133302930 081400 土木工程 365 76.416 74.025 全日制
175 孟*超 114132153103723 081400 土木工程 367 75.474 74.022 全日制
176 陆*源 114132116300129 081400 土木工程 349 81.989 73.457 全日制
177 左*锋 114132116300140 081400 土木工程 344 83.284 73.145 全日制
178 赵*程 114132131102698 081400 土木工程 354 78.509 73.113 全日制
179 朱*锡 114132413206351 081400 土木工程 354 78.478 73.104 全日制
180 罗*义 114132131402723 081400 土木工程 344 82.578 72.933 全日制
181 蒋*洋 114132116300136 081400 土木工程 347 80.850 72.835 全日制
182 刘*然 114132116300127 081400 土木工程 352 78.405 72.801 全日制
183 姜*杰 114132342404906 081400 土木工程 351 78.392 72.658 全日制
184 宋*培 114132413206354 081400 土木工程 348 79.239 72.492 全日制
185 刘*霞 114132411506213 081400 土木工程 356 75.474 72.482 全日制
186 贾*雨 114132340204797 081400 土木工程 342 81.973 72.472 全日制
187 刘*涵 114132116300132 081400 土木工程 339 82.969 72.351 全日制
188 陈*航 114132116300122 081400 土木工程 347 79.163 72.329 全日制
189 赵*婧 114132130402190 081400 土木工程 345 80.050 72.315 全日制
190 张*欧 114132131002497 081400 土木工程 342 81.238 72.251 全日制
191 喻*成 114132116300110 081400 土木工程 336 83.873 72.202 全日制
192 陈*晖 114132130402191 081400 土木工程 342 80.847 72.134 全日制
193 李*杰 114132133703004 081400 土木工程 351 76.573 72.112 全日制
194 赵*超 114132130302144 081400 土木工程 351 76.571 72.111 全日制
195 左* 114132346304992 081400 土木工程 357 73.747 72.104 全日制
196 朱*桂 114132116300134 081400 土木工程 347 78.342 72.083 全日制
197 金*宇 114132346405016 081400 土木工程 346 77.659 71.738 全日制
198 柯* 114132423506885 081400 土木工程 360 70.790 71.637 全日制
199 王*虎 114132116300096 081400 土木工程 341 79.105 71.471 全日制
200 贺* 114132411506214 081400 土木工程 354 72.770 71.391 全日制
201 贾*彤 114132131002508 081400 土木工程 346 76.492 71.388 全日制
202 宋*璇 114132131902765 081400 土木工程 343 77.819 71.366 全日制
203 赵*泽 114132116300111 081400 土木工程 340 79.163 71.349 全日制
204 尚*豪 114132346304994 081400 土木工程 342 78.026 71.288 全日制
205 田*容 114132420506803 081400 土木工程 322 87.327 71.278 全日制
206 黄* 114132116300094 081400 土木工程 333 82.144 71.263 全日制
207 马*莎 114132370205306 081400 土木工程 337 79.700 71.090 全日制
208 王*鹏 114132130402192 081400 土木工程 341 77.530 70.999 全日制
209 黄*涛 114132116300126 081400 土木工程 348 74.195 70.979 全日制
210 叶*华 114132346104936 081400 土木工程 337 79.263 70.959 全日制
211 王*琪 114132370105167 081400 土木工程 339 77.790 70.797 全日制
212 林*路 114132371305828 081400 土木工程 328 82.877 70.783 全日制
213 胡*雨 114132116300123 081400 土木工程 327 83.245 70.754 全日制
214 李*乐 114132412706310 081400 土木工程 350 72.304 70.691 全日制
215 张*鹏 114132132902830 081400 土木工程 337 77.584 70.455 全日制
216 王*然 114132116300109 081400 土木工程 336 77.358 70.247 全日制
217 廖*超 114132131002492 081400 土木工程 338 76.056 70.137 全日制
218 赵*财 114132132102779 081400 土木工程 334 77.819 70.106 全日制
219 姚*帝 114132370205309 081400 土木工程 337 75.848 69.934 全日制
220 王* 114132131002502 081400 土木工程 340 74.372 69.912 全日制
221 杨* 114132141103274 081400 土木工程 307 89.042 69.693 全日制
222 李*雨 114132370105162 081400 土木工程 327 78.771 69.411 全日制
223 杨*松 114132116300116 081400 土木工程 321 81.247 69.314 全日制
224 柳*苗 114132414806676 081400 土木工程 336 74.089 69.267 全日制
225 张*溪 114132410406061 081400 土木工程 328 77.046 69.034 全日制
226 乔*杰 114132116300095 081400 土木工程 303 88.426 68.948 全日制
227 王*阳 114132116300144 081400 土木工程 324 78.075 68.783 全日制
228 杜*壮 114132414406639 081400 土木工程 334 73.324 68.757 全日制
229 文*翔 114132350205062 081400 土木工程 322 78.225 68.547 全日制
230 孙*宇 114132116300119 081400 土木工程 315 81.278 68.484 全日制
231 常*香 114132140403150 081400 土木工程 328 74.205 68.182 全日制
232 刘* 114132413506601 081400 土木工程 327 74.656 68.177 全日制
233 郭*辰 114132131002498 081400 土木工程 304 84.774 67.992 全日制
234 李*阳 114132371305827 081400 土木工程 329 72.563 67.829 全日制
235 魏*瑶 114132371105794 081400 土木工程 322 75.146 67.624 全日制
236 杨*威 114132132202791 081400 土木工程 310 79.279 67.184 全日制
237 卢*良 114132431606963 081400 土木工程 327 70.925 67.058 全日制
238 丁*意 114132340504820 081400 土木工程 337 65.542 66.843 全日制
239 姜*琳 114132361005151 081400 土木工程 325 71.111 66.833 全日制
240 杨*文 114132134303089 081400 土木工程 308 78.671 66.721 全日制
241 王*民 114132130402193 081400 土木工程 321 72.342 66.643 全日制
242 刘* 114132132902829 081400 土木工程 325 70.290 66.587 全日制
243 刘*旋 114132133903051 081400 土木工程 323 70.155 66.266 全日制
244 段*刚 114132370205307 081400 土木工程 326 68.604 66.221 全日制
245 卞*国 114132131002505 081400 土木工程 314 73.245 65.934 全日制
246 张* 114132420506804 081400 土木工程 318 70.434 65.650 全日制
247 曹*珂 114132413006317 081400 土木工程 319 69.603 65.541 全日制 指标调整
248 张*聪 114132371305826 081400 土木工程 318 69.466 65.360 全日制 指标调整
249 吴* 114132346104930 080100 力学 360 81.024 74.707 全日制
250 方* 114132116300007 080100 力学 355 81.472 74.142 全日制
251 万*鹏 114132360405120 080100 力学 351 83.264 74.119 全日制
252 安*彬 114132130502296 080100 力学 359 78.987 73.956 全日制
253 刘* 114132116300017 080100 力学 359 78.744 73.883 全日制
254 李* 114132116300011 080100 力学 341 85.072 73.262 全日制
255 曹*坤 114132130202009 080100 力学 337 78.743 70.803 全日制
256 余*琛 114132346104929 080100 力学 357 68.042 70.393 全日制
257 钟* 114132360705125 080100 力学 324 81.439 69.792 全日制
258 胡*诜 114132370205301 080100 力学 327 79.838 69.731 全日制
259 余*涵 114132350105055 080100 力学 324 80.576 69.533 全日制
260 陈*文 114132133302926 080100 力学 354 66.011 69.363 全日制
261 刘*文 114132116300009 080100 力学 309 82.884 68.125 全日制
262 李*恺 114132133302925 080100 力学 308 83.101 68.050 全日制
263 于*涛 114132130802404 080100 力学 324 74.682 67.765 全日制
264 刘*娇 114132133703001 080100 力学 316 74.506 66.592 全日制
265 曹*勇 114132370205300 080100 力学 324 67.255 65.537 全日制
266 宋*航 114132346104932 080100 力学 307 73.588 65.056 全日制
267 段*枫 114132423306878 080100 力学 290 81.400 65.020 全日制
268 李*晓 114132410406060 080100 力学 299 77.073 64.982 全日制
269 许*豪 114132370205299 080100 力学 306 72.999 64.740 全日制
270 祝*宇 114132211503838 080100 力学 298 76.322 64.617 全日制
271 蒋* 114132130902430 080100 力学 302 73.940 64.462 全日制
272 宋*豪 114132116300015 080100 力学 300 74.057 64.217 全日制
273 赵* 114132133302922 080100 力学 301 70.555 63.306 全日制
274 赵* 114132370905696 080100 力学 281 78.906 63.012 全日制
275 曹*楠 114132322404450 080100 力学 297 71.166 62.930 全日制
276 孙*蕊 114132131002482 080100 力学 274 78.783 61.995 全日制
277 田*柱 114132211503836 080100 力学 291 69.903 61.711 全日制
278 冯* 114132346104931 080100 力学 275 76.557 61.467 全日制
279 孙*致 114132133302924 080100 力学 295 63.823 60.447 全日制
280 田* 114132116300014 080100 力学 265 75.810 59.843 全日制 指标调整
281 雷*玺 114132116300953 135107 美术 363 77.686 59.843 全日制


Baidu
sogou